Цены на установку окон и остекление в 2026 году
Прайс на установку окон в Топках: пластиковые окна под ключ от 1936 руб., остекление балконов, откосы, подоконники. Замер и смета бесплатно, гарантия 5 лет.
Установка окон в Топках и Кемеровской области
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3208 | м2 |
| Деревянные окна | 6134 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5982 | м2 |
Остекление коттеджей
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Металлопластиковые окна | 3542 | м2 |
| Алюминиевые системы | 2678 | м2 |
| Глухое остекление дома | 2160 | м2 |
Остекление квартир
| Наименование | Цена | Цена под ключ |
| Остекление 1-комнатной квартиры | 12051 | 21424 |
| Остекление 2-комнатной квартиры | 18132 | 31072 |
| Остекление 3-комнатной квартиры | 22720 | 39737 |
Остекление зданий
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное витражное остекление | 3887 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 4406 | м2 |
| Полуструктурное остекление | 5788 | м2 |
Остекление веранды
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 7943 | м2 |
| REHAU Sib | 9456 | м2 |
| REHAU Delight | 10253 | м2 |
Остекление балкона
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Монтаж козырька | 258 | м. |
| Монтаж и отделка откосов | 516 | м |
| Холодное остекление (алюминий) | 2580 | м2 |
Оконная фурнитура
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 432 | шт. |
| Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1210 | шт. |
| Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 260 | шт. |
Окна для террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление | 3887 | м2 |
| Пластиковое остекление | 5555 | м2 |
| Панорамное остекление | 6566 | м2 |
Окна для дачи
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3208 | м2 |
| Деревянные окна | 6134 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5982 | м2 |
Окна для беседки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление беседки | 1901 | м2 |
| Цветное алюминиевое остекление | 2764 | м2 |
| Классическое белое остекление ПВХ | 2592 | м2 |
Окна в коттедж
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3208 | м2 |
| Деревянные окна | 6134 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5982 | м2 |
Окна в дом
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3208 | м2 |
| Деревянные окна | 6134 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5982 | м2 |
Наличники на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление "Финских" наличников из моего материала | 2160 | проем |
| Изготовление "Простых" наличников из моего материала | 1296 | проем |
| Изготовление "Резных" наличников из моего материала | 5615 | проем |
Москитные сетки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 432 | шт. |
| Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 432 | шт. |
| Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1037 | шт. |
Монтаж окон
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Демонтаж окна (без сохранения) | 430 | шт. |
| Монтаж деревянного окна | 1721 | шт. |
| Монтаж пластикового окна | 1291 | шт. |
Мансардные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 3455 | шт. |
| Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной черепицы | 4751 | шт. |
| Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 5615 | шт. |
Изготовление окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Пластиковые окна | 1210 | м2 |
| Деревянные окна | 1227 | м2 |
| Алюминиевые окна | 1175 | м2 |
Замеры окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Замер в черте города | 0 | усл. |
| Замер до 30 км. от города | 258 | усл. |
| Замер до 50 км. от города | 473 | усл. |
Замена пластиковых окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ПВХ окна | 1728 | м2 |
| Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3023 | м2 |
| Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 2592 | м2 |
Замена остекления
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена фасадного остекления зданий | 1469 | м2 |
| Замена холодного остекления на теплое | 2005 | м2 |
| Замена одинарного остекления на двойное | 2160 | м2 |
Жалюзи на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 752 | шт. |
| Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 2860 | шт. |
| Вертикальные жалюзи тканевые | 484 | шт. |
Деревянные окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1205 | м2 |
| Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1334 | м2 |
| Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1463 | м2 |
Входные группы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Входные группы из ПВХ | 3283 | м2 |
| Металлопластиковые входные группы | 3326 | м2 |
| Алюминиевые входные группы | 2592 | м2 |
Витражное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Каркас витража AF50 | 2678 | м2 |
| Стеклопакет | 1469 | м2 |
| Примыкания | 216 | м2 |
Веранды и Террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное остекление веранды | 5788 | м2 |
| Теплое остекление веранды | 8206 | м2 |
| Цельностеклянные конструкции | 10366 | м2 |
Безрамное остекление
| Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
| Безрамное остекление террас | 28335 | м2 |
| Безрамное остекление балконов | 27039 | м2 |
| Безрамное остекление веранд | 26607 | м2 |
Балконы и лоджии
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3023 | м2 |
| Холодное остекление | 1815 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2333 | м2 |
Балконные двери
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 7387 | шт. |
| Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 7334 | шт. |
| Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 13217 | шт. |
Балкон под ключ
| Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
| П-балкон 3 метра, хрущевка | 68675 |
| П-балкон 4,2 метров | 97612 |
| П-балкон 6 метров | 137356 |
Алюминиевый балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прямая лоджия | 11999 | шт. |
| П-образный балкон | 19436 | шт. |
| Балкон-каблук | 16327 | шт. |
Алюминиевые окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Теплый профиль | 3700 | м2 |
| Холодный профиль | 3183 | м2 |
| Фасадный профиль | 3614 | м2 |
Остекление террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 7943 | м2 |
| REHAU Sib | 9456 | м2 |
| REHAU Delight | 10253 | м2 |
Откосы на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка оконного откоса шириной до 251 мм | 692 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 821 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1037 | м.п. |
Отливы для окон
| Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
| Установка отлива оцинкованного | 432 | 735 | м.п. |
| Установка отлива полиэстер с заглушками | 432 | 761 | м.п. |
| Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 432 | 1408 | м.п. |
Панорамные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окна ПВХ REHAU | 3208 | м2 |
| Алюминиевые окна | 11230 | м2 |
| Стеклокомпозитные конструкции | 12094 | м2 |
Пластиковые двери
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка балконной двери | 1037 | м2 |
| Установка межкомнатной двери | 1037 | м2 |
| Установка входной двери | 1037 | м2 |
Пластиковые окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка одного окна | 1291 | шт |
| Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
| Вынос мусора | 0 |
Подоконники
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 130 | м.п. |
| Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 173 | м.п. |
| Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 303 | м.п. |
Раздвижное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 25743 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 19264 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 19264 | шт. |
Раздвижные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижные окна Ал-Проведал | 4060 | м2 |
| Раздвижные окна Слайдорс | 5011 | м2 |
| Раздвижные окна Алюпласт | 5615 | м2 |
Регулировка окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 251 | шт. |
| Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 864 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 735 | шт. |
Ремонт окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 260 | шт. |
| Сложная регулировка окна со съёмом створки | 908 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 700 | шт. |
Рулонные шторы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Рулонные шторы | 1020 | шт. |
| Рулонные шторы Uni1 | 1253 | шт. |
| Рулонные шторы Uni2 | 1296 | шт. |
Сервисное обслуживание окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка одной створки | 311 | шт. |
| Регулировка одной створки сложная | 649 | шт. |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную | 1556 | шт. |
Теплое остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Прямое остекление | 12613 | шт. |
| Угловой балкон | 20214 | шт. |
| П-образный балкон | 25224 | шт. |
Установка окон под ключ
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 951 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1028 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1089 | м2 |
Фасадное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное витражное остекление | 3887 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 4320 | м2 |
| Полное структурное остекление | 6998 | м2 |
Холодное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Окна из алюминиевого профиля | 2333 | шт |
| Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1383 | м2 |
| Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1383 | м2 |
Отделка балконов и лоджий
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Отделка потолка пвх | 1807 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/вагонка | 1807 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/мдф | 1807 | м.кв. |
